Kloubovo-teleskopická pracovní plošina
Pracovní výška | 20,6 |
---|---|
Stranový dosah | 12,2 |
Maximální výška podlahy koše | 18,6 |
Nosnost koše (kg) | 230 |
Délka v zasunutém stavu | 8,8 |
Šířka | 2,42 |
Průjezdná výška | 2,51 |
Rozvor | 2,45 |
Rozměry koše | 1,83 x 0,8 |
Rychlost jízdy | 0,5 - 5 |
Vnější poloměr otáčení | 3,75 |
Maximální stoupavost | 45 % |
Celková hmotnost | 9600 |
Přemostění | 8,4 |
Náklon JIB ramena | 5 |
Motor | 385/65-22,5 |
Pohon | 4 x 4 |
Naše služby jsou dostupné po celé České republice, specializace na: Praha, Brno, Olomouc, Teplice, Ústí nad Labem, Chomutov, Děčín, Most
© 2019 Pelikán S&D, spol. s r. o.