Pracovní výška | 8,18 |
---|---|
Maximální výška podlahy koše | 6,18 |
Nosnost koše | 350 |
(A) Délka v zasunutém stavu | 2,31 |
se schědkem | 2,42 |
(B) Šířka | 0,81 |
(C) Průjezdná výška | 1,99 |
(D) Průjezdná výška bez zábradlí | 0,87 |
(E) Rozvor (metrů) | 1,86 |
Rozmery koše (metrů) | 2,3 x 0,8 |
(F) Rozšíření podlahy koše | 0,92 |
Nosnost rozšířené části | 150 |
Světlost podvozku | 13 |
se sklopenou ochranou | 2,5 |
Rychlost jízdy | 1 - 3,5 |
Vnější poloměr otáčení | 2,1 |
Čas zdvihání/spouštění | 30 / 29 |
Maximální stoupavost | 25 |
Sklonoměr | 2 |
Řízení | proporcionální |
Kapacita akumulátorů | 180 |
Pneumatiky | bílé, plnopryžové 38 x 13 x 5 |
Celková hmotnost | 1650 |
E-mail:plosinypelikan@seznam.cz
Další naše pobočky naleznete v Praze, Brn, Olomouci a Ostravě. Díky tomu poskytujeme naše služby po celé republice.
Naše služby jsou dostupné po celé České republice, specializace na: Praha, Brno, Olomouc, Teplice, Ústí nad Labem, Chomutov, Děčín, Most
© 2019 Pelikán S&D, spol. s r. o.