26082010
Akce Jadran 2010
Dovolená bez starostí a stresu, prohlídky měst a překrásné chorvatské ostrovy nepopsatelných přírodních a kulturních krás i gastronomické gurmánství, relaxace v plném slova smyslu. To jsou pouze některé z mnoha důvodů, kvůli nimž se vyplatí odvážit se do dobrodružného života na lodi. Vítěz soutěže 2009 firma Spectrum díky nám tuto jedinečnou dovolenou na Jadranu zažila a snad si jí i užila:-) Přikládáme pár fotek z akce [zde].
10062010
Vítěz soutěž 2009

Výhercem soutěže o dovolenou na jachtě se stala firma SPECTRUM, spol. s r.o. z Vyškova. Slavnostní předání poukazu proběhne dne 17. 7. 2010 v přístavu Sukošan v Chorvatsku.
Katalog ke stažení
Compact 8
technické údaje
| Pracovní výška | 8,18 m |
| Maximální výška podlahy koše | 6,18 m |
| Nosnost koše | 350 kg |
| (A) Délka v zasunutém stavu | 2,31 m |
| se schědkem | 2,42 m |
| (B) Šířka | 0,81 m |
| (C) Průjezdná výška | 1,99 m |
| (D) Průjezdná výška bez zábradlí | 0,87 m |
| (E) Rozvor | 1,86 m |
| Rozměry koše | 2,3 x 0,8 m |
| (F) Rozšíření podlahy koše | 0,92 m |
| Nosnost rozšířené části | 150 kg |
| Světlost podvozku | 13 cm |
| se sklopenou ochranou proti překlopení | 2,5 cm |
| Rychlost jízdy | 1 - 3,5 km/h |
| Vnitřní poloměr otáčení | 0 m |
| Vnější poloměr otáčení | 2,1 m |
| Čas zdvihání / spouštění | 30 / 29 sec. |
| Maximální stoupavost | 25 % |
| Sklonoměr | 2 |
| Řízení | proporcionální |
| Kapacita akumulátorů | 180 |
| Pneumatiky | bílé, plnopryžové 38 x 13 x 5 cm |
| Celková hmotnost | 1650 kg |


* Uvedené ceny jsou orientační, pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte

